Прайс Fox2Box для расчета фулфилмента
Ниже размещен полный перечень операций из исходного задания. Финальное КП зависит от объема партии, категории товара, срочности, требований маркетплейса, платного въезда, расходных материалов и необходимости грузчиков на стороне забора.
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Въезд на территорию склада грузового авто до 3,5 т, пребывание не более 5 часов | 220.00 руб. |
| 2 | Въезд на территорию склада грузового авто до 10 т, пребывание не более 5 часов | 280.00 руб. |
| 3 | Въезд на территорию склада грузового авто свыше 10 т, пребывание не более 5 часов | 380.00 руб. |
| 4 | Забор товара со склада поставщика или производителя без учета платного въезда и грузчиков на территории забора груза | 3 700.00 руб. |
| 5 | Забор выкупленного товара с ПВЗ маркетплейса без учета платного въезда и грузчиков на территории забора груза | 165.00 руб. |
| 6 | Ручная выгрузка на склад товара валом, короб | 60.00 руб. |
| 7 | Ручная погрузка со склада товара валом, короб | 60.00 руб. |
| 8 | Ручная выгрузка на склад товара валом, мешок | 92.00 руб. |
| 9 | Ручная погрузка со склада товара валом, мешок | 92.00 руб. |
| 10 | Ручная выгрузка на склад товара валом, 1 кубический метр | 650.00 руб. |
| 11 | Механизированная выгрузка или погрузка на склад товара на европоддонах | 230.00 руб. |
| 12 | Механизированная выгрузка или погрузка на склад товара на поддонах размером более 120*80 см | 350.00 руб. |
| 13 | Механизированная выгрузка или погрузка на склад товара на поддонах размером более 120*80 см, позиция требует подтверждения тарифа | 1 000.00 руб. |
| 14 | Снятие обрешетки с короба с утилизацией отходов | 300.00 руб. |
| 15 | Разбор мешка с утилизацией отходов | 70.00 руб. |
| 16 | Приемка паллета | 120.00 руб. |
| 17 | Приемка короба | 50.00 руб. |
| 18 | Приемка крупногабаритного товара | 50.00 руб. |
| 19 | Приемка товарных изделий | 6.90 руб. |
| 20 | Пересчет товарных изделий | 4.00 руб. |
| 21 | Услуга проверки штрихкода или Честного знака | 4.00 руб. |
| 22 | Проверка товара на брак, визуальная, не текстиль | 11.50 руб. |
| 23 | Проверка товара на брак, детальная со вскрытием упаковки, не текстиль | 17.30 руб. |
| 24 | Проверка работоспособности электроники, включение/выключение и комплектность | 10.00 руб. |
| 25 | Проверка товара на брак по пошиву и фурнитуре: верхняя одежда, костюмы | 25.00 руб. |
| 26 | Проверка товара на брак по пошиву и фурнитуре: футболки, юбки, брюки, платья | 15.00 руб. |
| 27 | Обрезка ниток | 7.00 руб. |
| 28 | Сортировка товара по размеру, артикулам, цвету и другим признакам | 4.00 руб. |
| 29 | Сортировка товара коробами | 50.00 руб. |
| 30 | Формирование комплекта до 5 предметов по инструкции клиента | 5.50 руб. |
| 31 | Формирование комплекта 6-10 предметов по инструкции клиента | 8.50 руб. |
| 32 | Вложение вкладыша | 3.50 руб. |
| 33 | Проклейка или усиление товарной упаковки клейкой лентой и скотчем | 3.50 руб. |
| 34 | Убрать бирку производителя | 5.50 руб. |
| 35 | Удаление старой клеевой бирки | 5.50 руб. |
| 36 | Удаление старой вшивной бирки | 10.70 руб. |
| 37 | Снятие мерок изделия одежды для размерной сетки | 100.00 руб. |
| 38 | Повесить бирку | 9.63 руб. |
| 39 | Одинарная маркировка, сдвоенная ШК + ЧЗ | 12.00 руб. |
| 40 | Одинарная маркировка товара ШК | 6.50 руб. |
| 41 | Двойная маркировка товара ШК | 13.00 руб. |
| 42 | Одинарная маркировка Честный знак | 7.00 руб. |
| 43 | Двойная маркировка товара Честный знак | 14.00 руб. |
| 44 | Дополнительная стикеровка | 3.00 руб. |
| 45 | Укладка в индивидуальную упаковку, мелкий товар, пакет | 6.90 руб. |
| 46 | Укладка в индивидуальную упаковку, средний товар, пакет | 9.20 руб. |
| 47 | Укладка в индивидуальную упаковку, крупный товар, пакет | 13.80 руб. |
| 48 | Укладка в индивидуальную упаковку, мелкий товар, короб | 11.00 руб. |
| 49 | Укладка в индивидуальную упаковку, средний товар, короб | 13.00 руб. |
| 50 | Укладка в индивидуальную упаковку, крупный товар, короб | 15.00 руб. |
| 51 | Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку, мелкий товар | 7.00 руб. |
| 52 | Упаковка товара в воздушно-пузырчатую пленку, средний товар | 9.00 руб. |
| 53 | Упаковка товара в воздушно-пузырчатую пленку, крупный товар | 12.00 руб. |
| 54 | Запайка в герметичную полиэтиленовую упаковку, мелкий товар | 7.50 руб. |
| 55 | Запайка в герметичную полиэтиленовую упаковку, средний товар | 10.70 руб. |
| 56 | Запайка в герметичную полиэтиленовую упаковку, крупный товар | 15.00 руб. |
| 57 | Укладка товара в коробку, мелкий товар | 2.90 руб. |
| 58 | Укладка товара в коробку, средний товар | 5.20 руб. |
| 59 | Укладка товара в коробку, крупный товар | 8.60 руб. |
| 60 | Маркировка короба или паллеты | 8.00 руб. |
| 61 | Паллетирование, формирование паллета по стандартам маркетплейса | 280.00 руб. |
| 62 | Короб 60*40*40 | 125.00 руб. |
| 63 | Паллет | 570.00 руб. |
| 64 | Хранение 1 паллета, сутки | 160.00 руб. |
| 65 | Хранение товаров 1 м3, сутки | 85.00 руб. |
| 66 | Резервирование слота и создание поставки клиента | 800.00 руб. |
| 67 | Заполнение поставки клиента | 400.00 руб. |
| 68 | Измерение габаритных размеров без упаковки и с упаковкой, взвешивание товарной единицы | 20.00 руб. |
Как получить КП
- Отправьте задачу в Telegram, на email op_sale@fox2box.ru или по телефону +7 (495) 109-41-99.
- Передайте количество SKU и единиц, категорию товара, адрес забора, маркетплейс, сроки и требования к упаковке.
- Менеджер соберет расчет по операциям и уточнит переменные расходы: платный въезд, грузчики, расходные материалы, срочность.
- После согласования запускается забор, приемка или обработка партии.